Language selection

Kosmonavtov Pr., h. 6э

Altai Region, Barnaul

Barnaul
Boiler Plant
Equipment search and questionnaires
Equipment search



Gate Valves

Gate Valves 850-450-ЭН| DN 450 мм. PN 4,0* MPa. Tmax of the medium545?С. Bodi material, steel: 15Х1М1ФЛ. Working medium: Steam. Barnaul Boiler Plant.

Designation DN, mm PN, MPa
2с-30-1ЭГ 80 10
2с-30-1ЭЧ 80 10
2с-30-1ЭК 80 10
2с-30-1ЭМ 80 10
2с-30-1ЭД 80 10
2с-30-1ЭН 80 10
2с-35-1 80 6,3
2с-33-1 80 6,3
2с-34-1 80 6,3
2с-33-1ЭГ 80 6,3
2с-33-1ЭЧ 80 6,3
2с-33-1ЭК 80 6,3
2с-33-1ЭМ 80 6,3
2с-33-1ЭД 80 6,3
2с-33-1ЭН 80 6,3
1511-80-M 80 10
1511-80-ЦЗ 80 10
1511-80-КЗ 80 10
1511-80-ЭГ 80 10
1511-80-ЭЧ 80 10
1511-80-ЭК 80 10
1511-80-ЭМ 80 10
1511-80-ЭД 80 10
1511-80-ЭН 80 10
С-32-1 80 10
С-30-1 80 10
С-31-1 80 10
С-30-1ЭГ 80 10
С-30-1ЭЧ 80 10
С-30-1ЭК 80 10
С-30-1ЭМ 80 10
С-30-1ЭД 80 10
С-30-1ЭН 80 10
С-35-1 80 6,3
С-33-1 80 6,3
С-34-1 80 6,3
С-33-1ЭГ 80 6,3
С-33-1ЭЧ 80 6,3
С-33-1ЭК 80 6,3
С-33-1ЭМ 80 6,3
С-33-1ЭД 80 6,3
С-33-1ЭН 80 6,3
2с-32-2 100 10
2с-30-2 100 10
2с-31-2 100 10
2с-30-2ЭГ 100 10
2с-30-2ЭЧ 100 10
2с-30-2ЭК 100 10
2с-30-2ЭМ 100 10
2с-30-2ЭД 100 10
2с-30-2ЭН 100 10
2с-35-2 100 6,3
2с-33-2 100 6,3
2с-34-2 100 6,3
2с-33-2ЭГ 100 6,3
2с-33-2ЭЧ 100 6,3
2с-33-2ЭК 100 6,3
2с-33-2ЭМ 100 6,3
2с-33-2ЭД 100 6,3
2с-33-2ЭН 100 6,3
1123-100-М-01 100 9,8*
1123-100-ЦЗ-01 100 9,8*
1123-100-КЗ-01 100 9,8*
1123-100-Э-01 100 9,8*
1123-100-ЭГ-01 100 9,8*
1123-100-ЭЧ-01 100 9,8*
1123-100-ЭК-01 100 9,8*
1123-100-ЭМ-01 100 9,8*
1123-100-ЭД-01 100 9,8*
1123-100-ЭН-01 100 9,8*
1123-100-М 100 13,7*
1123-100-ЦЗ 100 13,7*
1123-100-КЗ 100 13,7*
1123-100-Э 100 13,7*
1123-100-ЭГ 100 13,7*
1123-100-ЭЧ 100 13,7*
1123-100-ЭК 100 13,7*
1123-100-ЭМ 100 13,7*
1123-100-ЭД 100 13,7*
1123-100-ЭН 100 13,7*
881-100-ЦЗ 100 25*
881-100-КЗ 100 25*
881-100-Э 100 25*
881-100-ЭГ 100 25*
881-100-ЭЧ 100 25*
881-100-ЭК 100 25*
881-100-ЭМ 100 25*
881-100-ЭД 100 25*
881-100-ЭН 100 25*
1120-100-М-01 100 23,5*
1120-100-ЦЗ-01 100 23,5*
1120-100-КЗ-01 100 23,5*
1120-100-Э-01 100 23,5*
1120-100-ЭГ-01 100 23,5*
1120-100-ЭЧ-01 100 23,5*
1120-100-ЭК-01 100 23,5*
1120-100-ЭМ-01 100 23,5*
1120-100-ЭД-01 100 23,5*
1120-100-ЭН-01 100 23,5*
1120-100-М 100 37,3*
1120-100-ЦЗ 100 37,3*
1120-100-КЗ 100 37,3*
1120-100-Э 100 37,3*
1120-100-ЭГ 100 37,3*
1120-100-ЭЧ 100 37,3*
1120-100-ЭК 100 37,3*
1120-100-ЭМ 100 37,3*
1120-100-ЭД 100 37,3*
1120-100-ЭН 100 37,3*
1511-100-MБ 100 10
1511-100-ЦЗА 100 10
1511-100-КЗБ 100 10
1511-100-ЭГ 100 10
1511-100-ЭЧ 100 10
1511-100-ЭМ 100 10
1511-100-ЭД 100 10
1511-100-ЭН 100 10
С-32-2 100 10
С-30-2 100 10
С-31-2 100 10
С-30-2ЭГ 100 10
С-30-2ЭЧ 100 10
С-30-2ЭК 100 10
С-30-2ЭМ 100 10
С-30-2ЭД 100 10
С-30-2ЭН 100 10
С-35-2 100 6,3
С-33-2 100 6,3
С-34-2 100 6,3
С-33-2ЭГ 100 6,3
С-33-2ЭЧ 100 6,3
С-33-2ЭК 100 6,3
С-33-2ЭМ 100 6,3
С-33-2ЭД 100 6,3
С-33-2ЭН 100 6,3
1156-125-М 125 9,8*
1156-125-ЦЗ 125 9,8*
1156-125-КЗ 125 9,8*
1156-125-Э 125 9,8*
1156-125-ЭГ 125 9,8*
1156-125-ЭЧ 125 9,8*
1156-125-ЭК 125 9,8*
1156-125-ЭМ 125 9,8*
1156-125-ЭД 125 9,8*
1156-125-ЭН 125 9,8*
2с-25-1Н 150 6,3
2с-26-1 150 6,3
2с-27-1 150 6,3
2с-25-1 150 10
2с-28-1 150 10
2с-29-1 150 10
2с-ЭГ-1 150 10
2с-ЭЧ-1 150 10
2с-ЭК-1 150 10
2с-ЭМ-1 150 10
2с-ЭД-1 150 10
2с-ЭН-1 150 10
2с-27-1ЭГ 150 6,3
2с-27-1ЭЧ 150 6,3
2с-27-1ЭК 150 6,3
2с-27-1ЭМ 150 6,3
2с-27-1ЭД 150 6,3
2с-27-1ЭН 150 6,3
1015-150-ЦЗ 150 9,8*
1015-150-КЗ 150 9,8*
1015-150-Э 150 9,8*
1015-150-ЭГ 150 9,8*
1015-150-ЭЧ 150 9,8*
1015-150-ЭК 150 9,8*
1015-150-ЭМ 150 9,8*
1015-150-ЭД 150 9,8*
1015-150-ЭН 150 9,8*
881-150-ЦЗ 150 25*
881-150-КЗ 150 25*
881-150-Э 150 25*
881-150-ЭГ 150 25*
881-150-ЭМ 150 25*
881-150-ЭД 150 25*
881-150-ЭН 150 25*
1012-150-ЦЗ 150 23,5*
1012-150-КЗ 150 23,5*
1012-150-Э 150 23,5*
1012-150-ЭГ 150 23,5*
1012-150-ЭЧ 150 23,5*
1012-150-ЭК 150 23,5*
1012-150-ЭМ 150 23,5*
1012-150-ЭД 150 23,5*
1012-150-ЭН 150 23,5*
880-150-ЦЗ 150 37,3*
880-150-КЗ 150 37,3*
880-150-Э 150 37,3*
880-150-ЭГ 150 37,3*
880-150-ЭЧ 150 37,3*
880-150-ЭК 150 37,3*
880-150-ЭМ 150 37,3*
880-150-ЭД 150 37,3*
880-150-ЭН 150 37,3*
1156-150-M 150 4,0*
1156-150-ЦЗ 150 4,0*
1156-150-КЗ 150 4,0*
1156-150-Э 150 4,0*
1156-150-ЭГ 150 4,0*
1156-150-ЭЧ 150 4,0*
1156-150-ЭК 150 4,0*
1156-150-ЭМ 150 4,0*
1156-150-ЭД 150 4,0*
1156-150-ЭН 150 4,0*
1126-150-MБ 150 10
1126-150-ЦЗБ 150 10
1126-150-КЗБ 150 10
1126-150-Э 150 10
1126-150-ЭГ 150 10
1126-150-ЭЧ 150 10
1126-150-ЭК 150 10
1126-150-ЭМ 150 10
1126-150-ЭД 150 10
1126-150-ЭН 150 10
1511-150-MБ 150 10
1511-150-ЦЗБ 150 10
1511-150-КЗБ 150 10
1511-150-ЭГ 150 10
1511-150-ЭЧ 150 10
1511-150-ЭМБ 150 10
1511-150-ЭД 150 10
1511-150-ЭН 150 10
С-25-1Н 150 6,3
С-26-1 150 6,3
С-27-1 150 6,3
С-25-1 150 10
С-28-1 150 10
С-29-1 150 10
С-ЭГ-1 150 10
С-ЭЧ-1 150 10
С-ЭК-1 150 10
С-ЭМ-1 150 10
С-ЭД-1 150 10
С-ЭН-1 150 10
С-27-1ЭГ 150 6,3
С-27-1ЭЧ 150 6,3
С-27-1ЭК 150 6,3
С-27-1ЭМ 150 6,3
С-27-1ЭД 150 6,3
С-27-1ЭН 150 6,3
1013-175-ЦЗ-01 175 9,8*
1013-175-КЗ-01 175 9,8*
1013-175-Э-01 175 9,8*
1013-175-ЭГ-01 175 9,8*
1013-175-ЭК-01 175 9,8*
1013-175-ЭМ-01 175 9,8*
1013-175-ЭД-01 175 9,8*
1013-175-ЭН-01 175 9,8*
1013-175-ЦЗ 175 13,7*
1013-175-КЗ 175 13,7*
1013-175-Э 175 13,7*
1013-175-ЭГ 175 13,7*
1013-175-ЭК 175 13,7*
1013-175-ЭМ 175 13,7*
1013-175-ЭД 175 13,7*
1013-175-ЭН 175 13,7*
1013-175-ЭЧ 175 13,7*
1012-175-ЦЗ 175 23,5*
1012-175-КЗ 175 23,5*
1012-175-Э 175 23,5*
1012-175-ЭГ 175 23,5*
1012-175-ЭК 175 23,5*
1012-175-ЭМ 175 23,5*
1012-175-ЭД 175 23,5*
1012-175-ЭН 175 23,5*
2с-25-2Н 200 6,3
2с-26-2Н 200 6,3
2с-27-2Н 200 6,3
2с-28-2Н 200 10
2с-29-2Н 200 10
2с-ЭГ-2 200 10
2с-ЭЧ-2 200 10
2с-ЭК-2 200 10
2с-ЭМ-2 200 10
2с-ЭД-2 200 10
2с-ЭН-2 200 10
2с-27-2ЭГ 200 6,3
2с-27-2ЭЧ 200 6,3
2с-27-2ЭК 200 6,3
2с-27-2ЭМ 200 6,3
2с-27-2ЭД 200 6,3
2с-27-2ЭН 200 6,3
1013-200-ЦЗ 200 13,7*
1013-200-КЗ 200 13,7*
1013-200-Э 200 13,7*
1013-200-ЭГ 200 13,7*
1013-200-ЭК 200 13,7*
1013-200-ЭМ 200 13,7*
1013-200-ЭД 200 13,7*
1013-200-ЭН 200 13,7*
881-200-ЦЗ 200 25*
881-200-КЗ 200 25*
881-200-Э 200 25*
881-200-ЭГ 200 25*
881-200-ЭМ 200 25*
881-200-ЭД 200 25*
884-200-Г 200 28,4*
884-200-Э 200 28,4*
884-200-ЭГ 200 28,4*
884-200-ЭМ 200 28,4*
884-200-ЭД 200 28,4*
884-200-ЭН 200 28,4*
880-200-ЦЗ 200 37,3*
880-200-КЗ 200 37,3*
880-200-Э 200 37,3*
880-200-ЭГ 200 37,3*
880-200-ЭМ 200 37,3*
880-200-ЭД 200 37,3*
880-200-ЭН 200 37,3*
1511-200-MБ 200 10
1511-200-ЦЗБ 200 10
1511-200-КЗБ 200 10
1511-200-ЭГ 200 10
1511-200-ЭЧ 200 10
1511-200-ЭМБ 200 10
1511-200-ЭД 200 10
1511-200-ЭН 200 10
С-25-2Н 200 6,3
С-26-2Н 200 6,3
С-27-2Н 200 6,3
С-28-2Н 200 10
С-29-2Н 200 10
С-ЭГ-2 200 10
С-ЭЧ-2 200 10
С-ЭК-2 200 10
С-ЭМ-2 200 10
С-ЭД-2 200 10
С-ЭН-2 200 10
С-27-2ЭГ 200 6,3
С-27-2ЭЧ 200 6,3
С-27-2ЭК 200 6,3
С-27-2ЭМ 200 6,3
С-27-2ЭД 200 6,3
С-27-2ЭН 200 6,3
885-225-ЦЗ 225 9,8*
885-225-КЗ 225 9,8*
885-225-Э 225 9,8*
885-225-ЭГ 225 9,8*
885-225-ЭМ 225 9,8*
885-225-ЭД 225 9,8*
885-225-ЭН 225 9,8*
1012-225-ЦЗ 225 23,5*
1012-225-КЗ 225 23,5*
1012-225-Э 225 23,5*
1012-225-ЭГ 225 23,5*
1012-225-ЭМ 225 23,5*
1012-225-ЭД 225 23,5*
1012-225-ЭН 225 23,5*
1017-250-ЦЗ 250 4,0*
1017-250-КЗ 250 4,0*
1017-250-Э 250 4,0*
1017-250-ЭГ 250 4,0*
1017-250-ЭЧ 250 4,0*
1017-250-ЭМ 250 4,0*
1017-250-ЭК 250 4,0*
1017-250-ЭД 250 4,0*
1017-250-ЭН 250 4,0*
1016-250-М 250 10
1016-250-ЦЗ 250 10
1016-250-КЗ 250 10
1016-250-Э 250 10
1016-250-ЭГ 250 10
1016-250-ЭЧ 250 10
1016-250-ЭМ 250 10
1016-250-ЭК 250 10
1016-250-ЭД 250 10
1016-250-ЭН 250 10
883-250-ЦЗ-02 250 9,8*
883-250-КЗ-02 250 9,8*
883-250-Э-02 250 9,8*
883-250-ЭГ-02 250 9,8*
883-250-ЭМ-02 250 9,8*
883-250-ЭД-02 250 9,8*
883-250-ЦЗ 250 13,7*
883-250-КЗ 250 13,7*
883-250-Э 250 13,7*
883-250-ЭГ 250 13,7*
883-250-ЭМ 250 13,7*
883-250-ЭД 250 13,7*
883-250-ЦЗ-01 250 13,7*
883-250-КЗ-01 250 13,7*
883-250-Э-01 250 13,7*
883-250-ЭГ-01 250 13,7*
883-250-ЭМ-01 250 13,7*
883-250-ЭД-01 250 13,7*
882-250-ЦЗ 250 23,5*
882-250-КЗ 250 23,5*
882-250-Э 250 23,5*
882-250-ЭГ 250 23,5*
882-250-ЭМ 250 23,5*
882-250-ЭД 250 23,5*
882-250-ЭН 250 23,5*
881-250-Э 250 25*
881-250-ЭД 250 25*
884-250-Г 250 28,4*
884-250-Э 250 28,4*
884-250-ЭГ 250 28,4*
884-250-ЭМ 250 28,4*
884-250-ЭД 250 28,4*
884-250-ЭН 250 28,4*
880-250-ЦЗ 250 37,3*
880-250-КЗ 250 37,3*
880-250-Э 250 37,3*
880-250-ЭГ 250 37,3*
880-250-ЭМ 250 37,3*
880-250-ЭД 250 37,3*
1511-250-ЦЗ 250 10
1511-250-КЗ 250 10
1511-250-ЭГ 250 10
1511-250-ЭЧ 250 10
1511-250-ЭМ 250 10
1511-250-ЭД 250 10
1511-250-ЭН 250 10
2с-26-3Н 250 6,3
2с-27-3Н 250 6,3
2с-28-3Н 250 10
2с-29-3Н 250 10
2с-ЭГ-3 250 10
2с-ЭК-3 250 10
2с-ЭМ-3 250 10
2с-ЭД-3 250 10
2с-ЭН-3 250 10
2с-27-3ЭГ 250 6,3
2с-27-3ЭК 250 6,3
2с-27-3ЭМ 250 6,3
2с-27-3ЭД 250 6,3
2с-27-3ЭН 250 6,3
С-26-3Н 250 6,3
С-27-3Н 250 6,3
С-28-3Н 250 10
С-29-3Н 250 10
С-ЭГ-3 250 10
С-ЭК-3 250 10
С-ЭМ-3 250 10
С-ЭД-3 250 10
С-ЭН-3 250 10
С-27-3ЭГ 250 6,3
С-27-3ЭК 250 6,3
С-27-3ЭМ 250 6,3
С-27-3ЭД 250 6,3
С-27-3ЭН 250 6,3
2с-26-4Н 300 6,3
2с-27-4Н 300 6,3
2с-28-4Н 300 10
2с-29-4Н 300 10
2с-ЭГ-4 300 10
2с-ЭК-4 300 10
2с-ЭМ-4 300 10
2с-ЭД-4 300 10
2с-ЭН-4 300 10
2с-27-4ЭГ 300 6,3
2с-27-4ЭК 300 6,3
2с-27-4ЭМ 300 6,3
2с-27-4ЭД 300 6,3
2с-27-4ЭН 300 6,3
883-300-ЦЗ 300 13,7*
883-300-КЗ 300 13,7*
883-300-Э 300 13,7*
883-300-ЭГ 300 13,7*
883-300-ЭМ 300 13,7*
883-300-ЭД 300 13,7*
882-300-ЦЗ 300 23,5*
882-300-КЗ 300 23,5*
882-300-Э 300 23,5*
882-300-ЭГ 300 23,5*
882-300-ЭМ 300 23,5*
882-300-ЭД 300 23,5*
882-300-ЭН 300 23,5*
880-300-ЦЗ 300 37,3*
880-300-КЗ 300 37,3*
880-300-Э 300 37,3*
880-300-ЭГ 300 37,3*
880-300-ЭМ 300 37,3*
880-300-ЭД 300 37,3*
1511-300-ЦЗ 300 37,3*
1511-300-КЗ 300 10
1511-300-ЭГ 300 10
1511-300-ЭЧ 300 10
1511-300-ЭМ 300 10
1511-300-ЭД 300 10
1511-300-ЭН 300 10
С-26-4Н 300 6,3
С-27-4Н 300 6,3
С-28-4Н 300 10
С-29-4Н 300 10
С-ЭГ-4 300 10
С-ЭК-4 300 10
С-ЭМ-4 300 10
С-ЭД-4 300 10
С-ЭН-4 300 10
С-27-4ЭГ 300 6,3
С-27-4ЭК 300 6,3
С-27-4ЭМ 300 6,3
С-27-4ЭД 300 6,3
С-27-4ЭН 300 6,3
880-325-ЭЛХМ 325 37,3*
880-325-ЭД 325 37,3*